| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/23 | DD5GG | FT8 | -09 | -14 | 20m |
| 12/11/23 | PD1PSR | FT8 | +03 | +01 | 20m |
| 12/11/23 | F4PCM | FT8 | +04 | +05 | 20m |
| 12/11/23 | R1AV | FT8 | +00 | -10 | 20m |
| 12/11/23 | EA4CUO | FT8 | -11 | -05 | 20m |
| 12/11/23 | ON3GE | FT8 | -07 | +00 | 20m |
| 12/11/23 | OZ1BJF | FT8 | +08 | -04 | 20m |
| 12/11/23 | PD1WS | FT8 | +02 | +03 | 20m |
| 12/11/23 | PE1CPJ | FT8 | +13 | +05 | 20m |
| 12/11/23 | DH2NJS | FT8 | -20 | -23 | 20m |
| 11/11/23 | OE3UKW | FT8 | -13 | -12 | 20m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 228 |
| Year | 0 |
| Month | 0 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 73 |
| Confirmed | 1 / 29 / 0 |
| Needed | 267 |